Colors Bangla known as ETV Bangla: It’s an Indian Bengali Entertainment TV Channel, Get Colors Bangla TV Serials List, Updated time table today.
Colors Bangla started their HD Channel from 1 May 2016. On 30 August 2021 6:30 PM IST, on account of Janmashtami it rebranded and introduced new plates after nearly 5 and a half times.
where it it’s logo not only pink colour, but also with violet sizzle, and the wordmark ‘Bangla’ is now of white colour rather of red colour and the red colour is skirting the ‘Bangla’ wordmark. The channel changed its tagline to ‘Notun Shopner Rong’.
In this article, we are going to discuss about Colors Bangla TV Serial Time Schedule, with all serials complete list, so let’s start with colors bangla tv serials list.
About Colors Bangla TV Channel
Country | India |
---|---|
Broadcast area | India Bangladesh |
Headquarters | Kolkata West bengal |
Programming | |
Language(s) | Bengali |
Ownership | |
Owner | Viacom 18 |
Sister channels | mTV Vh1 Comedy Central Colours Tv Rishtey Cineplex Colours Marathi Colours gujarati |
History | |
Launched | 15 April 2000; 21 years ago 1 February 2021; 9 months ago (HD Channel) |
Replaced | ETV bangla |
Links | |
Website | www.colorsbngla.com |
Colors Bangla TV Serial list
There was so many tv channels are available in India, who work and telecast tv Serials. The colors bangla one of them. It also a most popular TV channels in Bengal for his entraining TV Serials. Here we have shared a complete list of Colors Bangla TV serials. You can check it from below.
- Aastha
- Aloukik
- Aloy Bhuban Bhora
- Annapurna
- Aponjon
- Apur Kotha
- Arabbya Rajani
- Arakshaniya
- Banhishika
- Barir Naam Bhalobasha
- Bene Bou
- Bhalobasha Bhalobasha
- Bhorer Khub Kache
- Bhule Jeona Please
- Binni Dhaner Khoi
- Bisharjan
- Bitore O Bahire
- Biyer School
- Byomkesh
- Chirodini Ami Je Tomar
- Dasi
- Dhup Chhaya
- Dui Prithibi
- Durgeshnandani
- Dutta Barir Chhoto Bou
- E Amar Gurudakshina
- Rupkothar Rajye
- Gachkouto
- Gouridaan
- Hiyar Maajhe
- Hoyto Tomari Jonno
- Hushiyar Bangla
- Jaahanara
- Jaya
- Jhumur
- Kacher Manush
- Kajallata
- Kanak Kakon
- Khanar Bachan
- Khola Hawa
- Ki Kore Toke Bolbo
- Kokhono Megh Kokhono Bristi
- Lal Trikon
- Lukochuri
- Maa Durga
- Mahaprabhu Shree Chaitanya
- Manasha
- Mangalchandi
- Meera
- Mukhosher Aarale (4)
- Naagleela
- Nana Ronger Dinguli
- Neelpori
- Nishir Daak
- Niyoti
- Pala Badal
- Pita
- Probhu Amar
- Prothom Prothisruti
- Ranga Mathaye Chiruni
- Rahasya Golpo
- Resham Jhapi
- Robi Thakurer Golpo
- Roopkatha
- Roshni
- Rudrani
- Sadhok Bamakhyapa
- Satin Kanta
- Satyamev Jayate
- Shaanjhbela
- Shasurbari Jindabad
- Shesh Theke Shuru
- Shishirer Shobdo
- Sholoana
- Shonar Horin
- Shubho Bibaho
- Shubho Drishti
- Shudhu Tomari Jonyo
- Sohaagi Sindoor
- Soubhagyaboti (5)
- Swayangsiddha
- Taranath Tantrik
- Tithir Atithi
- Tumi Ele Taai
You may like to Read:
- Google Play Redeem Code Daily Updates, Free Coupon Code 25 June 2022
- Top 10 Worst Disney Movies of All Time
- Top 10 Worst Legendary Pokemon Of All Time
- Top 10 Worst Marvel Movies of All Time
- Top 10 Worst NBA Players in The World
- Top 10 Worst Anime Characters of All Time
Colors Bangla TV Serials Time Schedule
Here we have shared colors bangla tv serials time table complete list, you can check the list day wise.
Timing | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
12:00 A.M | Barrister Babu | Barrister Babu | Barrister Babu | Barrister Babu | Barrister Babu | Barrister Babu | Barrister Babu |
12:30 A.M | Bishakha | Bishakha | Bishakha | Bishakha | Bishakha | Bishakha | Bishakha |
1:00 A.M | Shani | Shani | Shani | Shani | Shani | Shani | Shani |
1:30 A.M | Shani | Shani | Shani | Shani | Shani | Shani | Shani |
2:00 A.M | Luv Kush | Luv Kush | Luv Kush | Luv Kush | Luv Kush | Luv Kush | Luv Kush |
2:30 A.M | Luv Kush | Luv Kush | Luv Kush | Luv Kush | Luv Kush | Luv Kush | Luv Kush |
3:00 A.M | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin |
3:30 A.M | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin |
4:00 A.M | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya |
4:30 A.M | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya |
5:00 A.M | Barrister Babu | Shani | Shani | Shani | Shani | Shani | Shani |
5:30 A.M | Barrister Babu | Shani | Shani | Shani | Shani | Shani | Shani |
6:00 A.M | Barrister Babu | Barrister Babu | Barrister Babu | Barrister Babu | Barrister Babu | Barrister Babu | Barrister Babu |
6:30 A.M | Barrister Babu | Bishakha | Bishakha | Bishakha | Bishakha | Bishakha | Bishakha |
7:00 A.M | Barrister Babu | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya |
7:30 A.M | Barrister Babu | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya |
8:00 A.M | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin |
8:30 A.M | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin |
9:00 A.M | Hotel Translvania | Gattu Battu | Gattu Battu | Gattu Battu | Gattu Battu | Gattu Battu | Gattu Battu |
9:30 A.M | Hotel Translvania | Motu Patlu | Motu Patlu | Motu Patlu | Motu Patlu | Motu Patlu | Motu Patlu |
10:00 A.M | Hotel Translvania | Shani | Shani | Shani | Shani | Shani | Shani |
10:30 A.M | Hotel Translvania | Shani | Shani | Shani | Shani | Shani | Shani |
11:00 A.M | Hotel Translvania | Barrister Babu | Barrister Babu | Barrister Babu | Barrister Babu | Barrister Babu | Barrister Babu |
11:30 A.M | Nokshikatha | Bishakha | Bishakha | Bishakha | Bishakha | Bishakha | Bishakha |
12:00 P.M | Tyag | Luv Kush | Luv Kush | Luv Kush | Luv Kush | Luv Kush | Luv Kush |
12:30 P.M | Tyag | Luv Kush | Luv Kush | Luv Kush | Luv Kush | Luv Kush | Luv Kush |
1:00 P.M | Tyag | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin |
1:30 P.M | Tyag | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin |
2:00 P.M | Tyag | Baro Bou | Gharer Lakshmi | Guru Shishya | Love In Rajasthan | Hrid Majharey | Open Tee Bioscope |
2:30 P.M | Tyag | Baro Bou | Gharer Lakshmi | Guru Shishya | Love In Rajasthan | Hrid Majharey | Open Tee Bioscope |
3:00 P.M | Mahaan | Baro Bou | Gharer Lakshmi | Guru Shishya | Love In Rajasthan | Hrid Majharey | Open Tee Bioscope |
3:30 P.M | Mahaan | Baro Bou | Gharer Lakshmi | Guru Shishya | Love In Rajasthan | Hrid Majharey | Open Tee Bioscope |
4:00 P.M | Mahaan | Baro Bou | Gharer Lakshmi | Guru Shishya | Love In Rajasthan | Hrid Majharey | Open Tee Bioscope |
4:30 P.M | Mahaan | Baro Bou | Gharer Lakshmi | Guru Shishya | Love In Rajasthan | Hrid Majharey | Open Tee Bioscope |
5:00 P.M | Mahaan | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya |
5:30 P.M | Mahaan | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya | Mahprabhu Shree Chaitanya |
6:00 P.M | Mon Churi | Shani | Shani | Shani | Shani | Shani | Shani |
6:30 P.M | Mon Churi | Shani | Shani | Shani | Shani | Shani | Shani |
7:00 P.M | Mon Churi | Barrister Babu | Barrister Babu | Barrister Babu | Barrister Babu | Barrister Babu | Barrister Babu |
7:30 P.M | Mon Churi | Bishakha | Bishakha | Bishakha | Bishakha | Bishakha | Bishakha |
8:00 P.M | Mon Churi | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin | Naagin |
8:30 P.M | Mon Churi |
Bangla TV Channels TRP Ratings Today
Rank | Channels | TRP {AVG.} |
---|---|---|
1 | STAR Jalsha | 1072.9 |
2 | Zee Bangla | 998.59 |
3 | Jalsha Movies | 270.89 |
4 | Colors | 170.58 |
5 | Zee Bangla Cinema | 168.38 |
Satellite Details
Airtel digital | Channel 705 |
---|---|
Dish tv | Channel 1411 |
Big tv | Channel 921 |
Sun direct | Channel 622 (SD) Channel 896 (HD) |
Tata sky | Channel 1305 (SD) Channel 1304 (HD) |
Videocon d2h | Channel 797 (SD) Channel 976 (HD) |
Direct TV (US) | Channel 2014 |
Akash DTH (Bangladesh) | Channel 154 |
Bhoomika | Channel 715 |
How to Watch Colors Bangla TV Serial Today Episodes Online?
There are so many ways are available to Colors Bangla TV Serial Today Episode, Voot is one of them. Just follow the step by step guide from below to watch Colors Bangla TV Serial all latest episodes.
- First of all, you have to open the star jalsha official website ie. (www.voot.com) or Voot App.
- After that, search the name of the searal using the search box over.
- Now click on your favorite serial latest episodes.
- Now you can watch this your fevorate colors bangla tv serials.
Colors Bangla Official Website | Click here |
Watch Colors Bangla TV Serial Online | Click here |
Download Voot App | Click here |
TimeTips Home | Visit now |
All over the information is about “Colors Bangla TV Serial List, Time Table Today” Hope you get all of your queries. If you have any other quarry you can raise a comment below. Thank You!!!
2 thoughts on “Colors Bangla TV Serial List, Time Table Today – Updated”